Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Féminin | 49 | Dutch | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 1 |
Sexe | Féminin |
Âge | 49 |
Nationalité | Dutch |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 1 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Bayard Argentan nat 1, Rapid Luzern superdivision | Première | 31/05/2022 | Ancien |
Club actuel | Bayard Argentan nat 1, Rapid Luzern superdivision |
Ligue | Première |
Pays | |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 31/05/2022 |
Anciens clubs | |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
All results on my site Www.yanatimina.colast result : number 2 in single on Holland Championship 2022, Holland champion in woman double. Winner with Bayard Argentan national 1 woman team 2022. | Holland Championship 2022 silver medal in single, gold in woman double, silver in mixed doulble |
Résultat 1 | All results on my site Www.yanatimina.colast result : number 2 in single on Holland Championship 2022, Holland champion in woman double. Winner with Bayard Argentan national 1 woman team 2022. |
Résultat 2 | Holland Championship 2022 silver medal in single, gold in woman double, silver in mixed doulble |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Butterfly zlc | Tenergy 05 hard | Dignics 09 |
Bois de raquette de tennis de table | Butterfly zlc |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 hard |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Dignics 09 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Première | 14/01/2024 | < 5000 € |
Pays | All |
Ligue | Première |
Disponibilité | 14/01/2024 |
Contrat annuel | < 5000 € |