Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 28 | Indian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 28 |
Nationalité | Indian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Club actuel | |
Ligue | |
Pays | |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
SILVER MEDAL IN SENIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2019 | BRONZE MEDAL IN SENIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2018 | GOLD MEDAL IN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2017 | BRONZE MEDAL IN CHINA OPEN 2014 | GOLD MEDAL IN SOUTH ASIAN JR. CHAMPIONSHIPS 2014 |
Résultat 1 | SILVER MEDAL IN SENIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2019 |
Résultat 2 | BRONZE MEDAL IN SENIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2018 |
Résultat 3 | GOLD MEDAL IN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2017 |
Résultat 4 | BRONZE MEDAL IN CHINA OPEN 2014 |
Résultat 5 | GOLD MEDAL IN SOUTH ASIAN JR. CHAMPIONSHIPS 2014 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
ALC | Tibhar k1 hybrid | TENERGY 05 |
Bois de raquette de tennis de table | ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tibhar k1 hybrid |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | TENERGY 05 |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | 1er |
Pays | All |
Ligue | 1er |
Disponibilité | |
Contrat annuel |