Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 44 | Norwegian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 44 |
Nationalité | Norwegian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Stord tt Club (Norway) and RSG Koblenz (Germany) | 1er | All | 01/06/2021 | Actuel |
Club actuel | Stord tt Club (Norway) and RSG Koblenz (Germany) |
Ligue | 1er |
Pays | All |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 01/06/2021 |
Anciens clubs | |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Paralympic Champion London 2012 Wheelchair class 5 | World Champion, Montreux Switzerland 2006 Wheelchair class 5 | World Champion, Taipei Taiwan 2002 Wheelchair class 5 | European Champion Vejle Denmark 2015 Wheelchair class 5 | European Champion Lignano Italy 2013 Wheelchair class 5 |
Résultat 1 | Paralympic Champion London 2012 Wheelchair class 5 |
Résultat 2 | World Champion, Montreux Switzerland 2006 Wheelchair class 5 |
Résultat 3 | World Champion, Taipei Taiwan 2002 Wheelchair class 5 |
Résultat 4 | European Champion Vejle Denmark 2015 Wheelchair class 5 |
Résultat 5 | European Champion Lignano Italy 2013 Wheelchair class 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Stiga Carbonado 190 | Stiga DNA pro M | Stiga DNA pro M |
Bois de raquette de tennis de table | Stiga Carbonado 190 |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Stiga DNA pro M |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Stiga DNA pro M |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Autre | 01/06/2021 |
Pays | All |
Ligue | Autre |
Disponibilité | 01/06/2021 |
Contrat annuel |