Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 21 | British | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sans classement |
Sexe | Masculin |
Âge | 21 |
Nationalité | British |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sans classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Durham University | 1er | United Kingdom | GSV Giessen, TTV Stadtallendorf, Draycott table tennis club, Swerve Table Tennis Club | Ancien |
Club actuel | Durham University |
Ligue | 1er |
Pays | United Kingdom |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | GSV Giessen, TTV Stadtallendorf, Draycott table tennis club, Swerve Table Tennis Club |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Connacht Irish Under 21 open 2021 WINNER | Ostend Belgium International Junior open WINNER | Swedish Junior open last 32 doubles | Multiple County champion in all age groups | English Schools international Guernsey 2x bronze medalist |
Résultat 1 | Connacht Irish Under 21 open 2021 WINNER |
Résultat 2 | Ostend Belgium International Junior open WINNER |
Résultat 3 | Swedish Junior open last 32 doubles |
Résultat 4 | Multiple County champion in all age groups |
Résultat 5 | English Schools international Guernsey 2x bronze medalist |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Bois de raquette de tennis de table | |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | |
Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | 01/01/2025 | < 5000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/01/2025 |
Contrat annuel | < 5000 € |