Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 43 | Bulgarian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 43 |
Nationalité | Bulgarian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Le Havre | Autre | France | National Sports Academy - Sofia, Onissilos- Cyprus, Manitoba Table Tennis Association | Ancien |
Club actuel | Le Havre |
Ligue | Autre |
Pays | France |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | National Sports Academy - Sofia, Onissilos- Cyprus, Manitoba Table Tennis Association |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
teams champion in Bulgaria 3 times | Teams second and third in Cyprus | Top 3 in singles - Cyprus | Top 10 in Bulgaria single for 2019 single | International Burgas Open champion |
Résultat 1 | teams champion in Bulgaria 3 times |
Résultat 2 | Teams second and third in Cyprus |
Résultat 3 | Top 3 in singles - Cyprus |
Résultat 4 | Top 10 in Bulgaria single for 2019 single |
Résultat 5 | International Burgas Open champion |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Butterfly Korbel | Tenergy 80 FX | Tenergy 80 FX |
Bois de raquette de tennis de table | Butterfly Korbel |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 80 FX |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 80 FX |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Autre |
Pays | Europe |
Ligue | Autre |
Disponibilité | |
Contrat annuel |