Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 28 | Indian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 30 |
Sexe | Masculin |
Âge | 28 |
Nationalité | Indian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 30 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
India- Madhya Pradesh | Aucun (uniquement pour Académie) | India | 06/03/2024 | India- Gujarat, India- Madhya Pradesh | Actuel |
Club actuel | India- Madhya Pradesh |
Ligue | Aucun (uniquement pour Académie) |
Pays | India |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 06/03/2024 |
Anciens clubs | India- Gujarat, India- Madhya Pradesh |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
1) GOLD MEDAL AT 45TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2015 HELD AT DELHI. | SILVER MEDAL AT 46TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2016 HELD AT JAIPUR. | BRONZE MEDAL AT 76TH JUNIOR AND YOUTH NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT VADODRA,GUJARAT. | BRONZE MEDAL AT 78TH SENIOR NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT MANESAR, HARYANA. |
Résultat 1 | 1) GOLD MEDAL AT 45TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2015 HELD AT DELHI. |
Résultat 2 | SILVER MEDAL AT 46TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2016 HELD AT JAIPUR. |
Résultat 3 | BRONZE MEDAL AT 76TH JUNIOR AND YOUTH NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT VADODRA,GUJARAT. |
Résultat 4 | BRONZE MEDAL AT 78TH SENIOR NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT MANESAR, HARYANA. |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Jun Mizutani | Dignics 09C | Dignics 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Jun Mizutani |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Dignics 09C |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Dignics 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | 3e | 07/03/2024 | 35001 - 40000 € |
Pays | All |
Ligue | 3e |
Disponibilité | 07/03/2024 |
Contrat annuel | 35001 - 40000 € |