Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 26 | Slovenian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 26 |
Nationalité | Slovenian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Saarbrücken | 1er | Germany | 30/06/2023 | NTK Krka Novo mesto (Slovenia), Apuania Carrara (Italy), Tsv Bad Königshofen (Germany) | Actuel |
Club actuel | Saarbrücken |
Ligue | 1er |
Pays | Germany |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 30/06/2023 |
Anciens clubs | NTK Krka Novo mesto (Slovenia), Apuania Carrara (Italy), Tsv Bad Königshofen (Germany) |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
European Teams Championships - 3. place | European Top 16 - 2. place | World Cup - 9. place | German League - 1. and 2. place | Champions League - 2. place |
Résultat 1 | European Teams Championships - 3. place |
Résultat 2 | European Top 16 - 2. place |
Résultat 3 | World Cup - 9. place |
Résultat 4 | German League - 1. and 2. place |
Résultat 5 | Champions League - 2. place |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Tibhar Darko Jorgić | Tibhar Hybrid K2 | Tibhar Infinity MX-P |
Bois de raquette de tennis de table | Tibhar Darko Jorgić |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tibhar Hybrid K2 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tibhar Infinity MX-P |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
1er | 30/06/2023 | > 50000 € |
Pays | |
Ligue | 1er |
Disponibilité | 30/06/2023 |
Contrat annuel | > 50000 € |