Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Féminin | 27 | Guyanese | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 1 Mondial: 252 |
Sexe | Féminin |
Âge | 27 |
Nationalité | Guyanese |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 1 Mondial: 252 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
TTC Langweid | 2e | Germany | 30/04/2023 | Lusitania de Lourosa | Actuel |
Club actuel | TTC Langweid |
Ligue | 2e |
Pays | Germany |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 30/04/2023 |
Anciens clubs | Lusitania de Lourosa |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
YOG Nanjing China 2014 | Caribbean U21 Singles Champion 2018 | South American Games Quarterfinalist (singles) | 2020 Olympics Round 64 (Finishing 49) | Pan Am Games Qualifier 2019 |
Résultat 1 | YOG Nanjing China 2014 |
Résultat 2 | Caribbean U21 Singles Champion 2018 |
Résultat 3 | South American Games Quarterfinalist (singles) |
Résultat 4 | 2020 Olympics Round 64 (Finishing 49) |
Résultat 5 | Pan Am Games Qualifier 2019 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Viscaria Butterfly | Dignics 09c | Dignics 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Viscaria Butterfly |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Dignics 09c |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Dignics 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | 1er |
Pays | Europe |
Ligue | 1er |
Disponibilité | |
Contrat annuel |