Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 24 | German | Professionnel | Gaucher Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 24 |
Nationalité | German |
Statut | Professionnel |
Style | Gaucher, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
TTC OE Bad Homburg | 2e | Europe | 30/06/2023 | TuS Celle, FSV Mainz 05 | Actuel |
Club actuel | TTC OE Bad Homburg |
Ligue | 2e |
Pays | Europe |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 30/06/2023 |
Anciens clubs | TuS Celle, FSV Mainz 05 |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
European Youth Champion Team 2017 | German junior Champion 2018 | German mixed doubles champion 2022 |
Résultat 1 | European Youth Champion Team 2017 |
Résultat 2 | German junior Champion 2018 |
Résultat 3 | German mixed doubles champion 2022 |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Liam Pitchford | Victas v15 extra | Victas v15 extra |
Bois de raquette de tennis de table | Liam Pitchford |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Victas v15 extra |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Victas v15 extra |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | 20001 - 25000 € |
Pays | All |
Ligue | |
Disponibilité | |
Contrat annuel | 20001 - 25000 € |