Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Féminin | 26 | Trinidadian or Tobagonian | Non professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Féminin |
Âge | 26 |
Nationalité | Trinidadian or Tobagonian |
Statut | Non professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Queens Park Cricket Club | 1er | Trinidad and Tobago | Actuel |
Club actuel | Queens Park Cricket Club |
Ligue | 1er |
Pays | Trinidad and Tobago |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Caribbean Under-21 Bronze Medalist 2019 | Caribbean Under-21 Silver Medalist 2018 | Caribbean Under-18 Silver Medalist and Gold Medalist 2016 | 2 times Senior National Champion-2012 & 2018 | World Junior Circuit Under-15 3 time Gold Medalist 2013 |
Résultat 1 | Caribbean Under-21 Bronze Medalist 2019 |
Résultat 2 | Caribbean Under-21 Silver Medalist 2018 |
Résultat 3 | Caribbean Under-18 Silver Medalist and Gold Medalist 2016 |
Résultat 4 | 2 times Senior National Champion-2012 & 2018 |
Résultat 5 | World Junior Circuit Under-15 3 time Gold Medalist 2013 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Tibhar IV-L SGS | Tenergy 05 | Tenergy 80 fx |
Bois de raquette de tennis de table | Tibhar IV-L SGS |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 80 fx |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Première | < 5000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Première |
Disponibilité | |
Contrat annuel | < 5000 € |