Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 26 | Lithuanian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 10 |
Sexe | Masculin |
Âge | 26 |
Nationalité | Lithuanian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 10 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Frederiksberg BTK | 2e | Denmark | 30/04/2025 | Tennistavolo Sant'Espedito Napoli, FSV Mainz 05, Apuania Carrara, TTG 207 | Ancien |
Club actuel | Frederiksberg BTK |
Ligue | 2e |
Pays | Denmark |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 30/04/2025 |
Anciens clubs | Tennistavolo Sant'Espedito Napoli, FSV Mainz 05, Apuania Carrara, TTG 207 |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Résultat 1 | |
Résultat 2 | |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Bois de raquette de tennis de table | |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | |
Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | 01/09/2025 | < 5000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/09/2025 |
Contrat annuel | < 5000 € |