Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 19 | Finnish | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 3 Mondial: 931 |
Sexe | Masculin |
Âge | 19 |
Nationalité | Finnish |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 3 Mondial: 931 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Lyckeby BTK / TT Nulvi Italy | Première | Sweden | 01/06/2024 | Kalev - Estonia premiere league, PT Espoo- Finnish highest league | Actuel |
Club actuel | Lyckeby BTK / TT Nulvi Italy |
Ligue | Première |
Pays | Sweden |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 01/06/2024 |
Anciens clubs | Kalev - Estonia premiere league, PT Espoo- Finnish highest league |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Finnish championships Men’s Singles 3rd, 2021 | Finnish Champion (U19) 1 st, 2021 | European Youth Championships 9th place in doubles 2022 | 24-1 W/L Finland highest league 22/23 | Finland highest league Champions 2023 |
Résultat 1 | Finnish championships Men’s Singles 3rd, 2021 |
Résultat 2 | Finnish Champion (U19) 1 st, 2021 |
Résultat 3 | European Youth Championships 9th place in doubles 2022 |
Résultat 4 | 24-1 W/L Finland highest league 22/23 |
Résultat 5 | Finland highest league Champions 2023 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Tibhar Fortino Pro | Tibhar Hybrid K3 | Tibhar Evolution MX-D |
Bois de raquette de tennis de table | Tibhar Fortino Pro |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tibhar Hybrid K3 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tibhar Evolution MX-D |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | 01/06/2023 | 5001 - 10000 € |
Pays | Europe |
Ligue | |
Disponibilité | 01/06/2023 |
Contrat annuel | 5001 - 10000 € |