Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 23 | Croatian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sans classement |
Sexe | Masculin |
Âge | 23 |
Nationalité | Croatian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sans classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Stk Pula | Première | Croatia | 01/06/2023 | Ancien |
Club actuel | Stk Pula |
Ligue | Première |
Pays | Croatia |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 01/06/2023 |
Anciens clubs | |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Player on European Youth Championship 2018 | 4. Place on Final Four Cup Croatia | 4. Place in Premier league in Croatia |
Résultat 1 | Player on European Youth Championship 2018 |
Résultat 2 | 4. Place on Final Four Cup Croatia |
Résultat 3 | 4. Place in Premier league in Croatia |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Timo Boll ALC | Butterfly Tenergy 05 | TSP Curl P-1 |
Bois de raquette de tennis de table | Timo Boll ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Butterfly Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | TSP Curl P-1 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | 01/06/2024 | < 5000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/06/2024 |
Contrat annuel | < 5000 € |