Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 28 | Polish | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 26 |
Sexe | Masculin |
Âge | 28 |
Nationalité | Polish |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 26 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
UKS Piast Poprava Ostrzeszów | 1er | Poland | ZKS Palmiarnia Zielona Góra, Post SV Zeulenroda, TTV Hydro Nordhausen | Ancien |
Club actuel | UKS Piast Poprava Ostrzeszów |
Ligue | 1er |
Pays | Poland |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | ZKS Palmiarnia Zielona Góra, Post SV Zeulenroda, TTV Hydro Nordhausen |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Multimedalist in Cadets National Championships | Former Youth National Team member |
Résultat 1 | Multimedalist in Cadets National Championships |
Résultat 2 | Former Youth National Team member |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Mizutani ZLC | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Mizutani ZLC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | 01/09/2022 |
Pays | Europe |
Ligue | |
Disponibilité | 01/09/2022 |
Contrat annuel |