Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 44 | Indian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sans classement |
Sexe | Masculin |
Âge | 44 |
Nationalité | Indian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sans classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Actuel |
Club actuel | |
Ligue | |
Pays | |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Champion in National Championship for 39+ category in 2018 and 2019. | Bronze medallist in 40+ Main Draw in World Veteran Table Tennis Championship 2023 in Muscat, Oman | Silver medallist in Men 40+ Doubles in World Veteran Table Tennis Championship 2023 in Muscat, Oman. |
Résultat 1 | Champion in National Championship for 39+ category in 2018 and 2019. |
Résultat 2 | Bronze medallist in 40+ Main Draw in World Veteran Table Tennis Championship 2023 in Muscat, Oman |
Résultat 3 | Silver medallist in Men 40+ Doubles in World Veteran Table Tennis Championship 2023 in Muscat, Oman. |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Jun Mizutani off blade | Xiom Omega VII Asia | Butterfly Dignics 09c |
Bois de raquette de tennis de table | Jun Mizutani off blade |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Xiom Omega VII Asia |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Butterfly Dignics 09c |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | 1er | 01/07/2022 | 15001 - 20000 € |
Pays | Europe |
Ligue | 1er |
Disponibilité | 01/07/2022 |
Contrat annuel | 15001 - 20000 € |