Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Féminin | 20 | Spanish | Professionnel | Gaucher Shakehand Joueur complet |
Sénior National: 10 |
Sexe | Féminin |
Âge | 20 |
Nationalité | Spanish |
Statut | Professionnel |
Style | Gaucher, Shakehand, Joueur complet |
Classement | Sénior National: 10 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
CTM JEREZ | 2e | Spain | 16/06/2025 | Breogán-Oleiros, Oroso TM, Cártama , Novacártama , Hispalis | Non |
Club actuel | CTM JEREZ |
Ligue | 2e |
Pays | Spain |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 16/06/2025 |
Anciens clubs | Breogán-Oleiros, Oroso TM, Cártama , Novacártama , Hispalis |
Joueur national | Non |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Subcampeón de España dobles sub21 femenino (2024) | Subcampeón de España universitario individual femenino (2023) | Semifinalista individual y por equipos en el Campeonato de España de edad escolar, cadete femenino | Campeona de Andalucía de dobles sub21 femenino (2024) | Múltiples medallas a nivel autonómico |
Résultat 1 | Subcampeón de España dobles sub21 femenino (2024) |
Résultat 2 | Subcampeón de España universitario individual femenino (2023) |
Résultat 3 | Semifinalista individual y por equipos en el Campeonato de España de edad escolar, cadete femenino |
Résultat 4 | Campeona de Andalucía de dobles sub21 femenino (2024) |
Résultat 5 | Múltiples medallas a nivel autonómico |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Butterfly inner shield layer zlf | Joola ACC | Victas curl-p1 |
Bois de raquette de tennis de table | Butterfly inner shield layer zlf |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Joola ACC |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Victas curl-p1 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Quelconque | < 5000 € |
Pays | All |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel | < 5000 € |