Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 24 | Swedish | Oui | English Swedish |
Sexe | Masculin |
Âge | 24 |
Nationalité | Swedish |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Swedish |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Halmstad BTK (Academy) | Sweden | Première | Jeunes | Niveau international | Niveau national |
Current employer | Halmstad BTK (Academy) |
Current country | Sweden |
Current category | Jeunes |
Exp. de joueur | Niveau international |
Exp. d'entraîneur | Niveau national |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Employed in Swedens biggest Table Tennis club Halmstad BTK | Coached youth players to win Swedish Championship Medals | Started my coach career as 15 years old beside my career as a player | Experience as a coach in many clubs in the south region of Sweden, both camps and sessions! |
Résultat 1 | Employed in Swedens biggest Table Tennis club Halmstad BTK |
Résultat 2 | Coached youth players to win Swedish Championship Medals |
Résultat 3 | Started my coach career as 15 years old beside my career as a player |
Résultat 4 | Experience as a coach in many clubs in the south region of Sweden, both camps and sessions! |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | Assistant de l'entraîneur | Tout | Tout | All | 31/05/2021 |
Statut | Professionnel |
Poste | Assistant de l'entraîneur |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité | 31/05/2021 |