Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 40 | Croatian | Oui | English Italian |
Sexe | Masculin |
Âge | 40 |
Nationalité | Croatian |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Italian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Stk Pula | Croatia | Première | Jeunes | Niveau national | Niveau national |
Current employer | Stk Pula |
Current country | Croatia |
Current category | Jeunes |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau national |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Vicechampion junior boys single and team | Aleks Krstevski, Dorian Kuzmić | Ivan Franjul, Andrea Milohanovic | Leo Vekic |
Résultat 1 | Vicechampion junior boys single and team |
Résultat 2 | Aleks Krstevski, Dorian Kuzmić |
Résultat 3 | Ivan Franjul, Andrea Milohanovic |
Résultat 4 | Leo Vekic |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | Assistant de l'entraîneur | Masculin | Jeunes | Croatia |
Statut | Professionnel |
Poste | Assistant de l'entraîneur |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Jeunes |
Pays | Croatia |
Disponibilité |