Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 44 | Serbian | Oui | English German Serbian |
Sexe | Masculin |
Âge | 44 |
Nationalité | Serbian |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, German, Serbian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Banat Zrenjanin | Serbia | Première | Sénior | Niveau international | Niveau international |
Current employer | Banat Zrenjanin |
Current country | Serbia |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau international |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
National coach of Serbia(junior boys), national team of Bahrain(cadet boys) | Clubs: Al Nasr Dubai, Banat Zrenjanin, Crvena zvezda Belgrade ,Mladost Zemun | Coach:Champions of Serbian league,UAE cup, many titles singles and doubles UAE and Serbia | Player: 6 times champion Serbia league,play in Germany 10 years | Junior bronze medal in double European championship and many times Serbian champions |
Résultat 1 | National coach of Serbia(junior boys), national team of Bahrain(cadet boys) |
Résultat 2 | Clubs: Al Nasr Dubai, Banat Zrenjanin, Crvena zvezda Belgrade ,Mladost Zemun |
Résultat 3 | Coach:Champions of Serbian league,UAE cup, many titles singles and doubles UAE and Serbia |
Résultat 4 | Player: 6 times champion Serbia league,play in Germany 10 years |
Résultat 5 | Junior bronze medal in double European championship and many times Serbian champions |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Masculin | Sénior | Europe |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Sénior |
Pays | Europe |
Disponibilité |