Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 77 | Bulgarian | Oui | Bulgarian English Italian |
Sexe | Masculin |
Âge | 77 |
Nationalité | Bulgarian |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | Bulgarian, English, Italian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
TTSC"CHOO" Plovdiv, BG | Bulgaria | Première | Tout | Niveau national | Niveau international |
Current employer | TTSC"CHOO" Plovdiv, BG |
Current country | Bulgaria |
Current category | Tout |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
I am exchampion for BULGARIA -men 1976 | team champion men BG in 1967,68,75 | my player was Euro champion for cadets 1991 | and broze medals for doubles 1991 Barcelona |
Résultat 1 | I am exchampion for BULGARIA -men 1976 |
Résultat 2 | team champion men BG in 1967,68,75 |
Résultat 3 | my player was Euro champion for cadets 1991 |
Résultat 4 | and broze medals for doubles 1991 Barcelona |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Masculin | Sénior | Bulgaria | 01/05/2024 |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Sénior |
Pays | Bulgaria |
Disponibilité | 01/05/2024 |