Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 38 | Polish | Oui | English Polish |
Sexe | Masculin |
Âge | 38 |
Nationalité | Polish |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Polish |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Kahlberg Krynica Morska | Poland | 2e | Sénior | Niveau local | Niveau national |
Current employer | Kahlberg Krynica Morska |
Current country | Poland |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau local |
Exp. d'entraîneur | Niveau national |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Regional titles as a player |
Résultat 1 | Regional titles as a player |
Résultat 2 | |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Masculin | Tout | Europe | 01/11/0722 |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Tout |
Pays | Europe |
Disponibilité | 01/11/0722 |