Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 61 | French | Oui | English French |
Sexe | Masculin |
Âge | 61 |
Nationalité | French |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, French |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Free | Belgium | Autre | Tout | Niveau national | Niveau international |
Current employer | Free |
Current country | Belgium |
Current category | Tout |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
2018 CBT EYC (Silver) | Former coach many Belgium U18 | First league Head-coach (Levallois, St Denis) | LEBESSON’s coach when he won his first national title |
Résultat 1 | 2018 CBT EYC (Silver) |
Résultat 2 | Former coach many Belgium U18 |
Résultat 3 | First league Head-coach (Levallois, St Denis) |
Résultat 4 | LEBESSON’s coach when he won his first national title |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Masculin | Tout | All |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité |