Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 35 | Swedish | Oui | English Swedish |
Sexe | Masculin |
Âge | 35 |
Nationalité | Swedish |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Swedish |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Ängby SK | Sweden | 1er | Sénior | Niveau national | Niveau international | Ängby SK table tennis club, Ängby SK Men´s team, i SuperOne, Development camp with the Swedish Table Tennis Association |
Current employer | Ängby SK |
Current country | Sweden |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs | Ängby SK table tennis club, Ängby SK Men´s team, i SuperOne, Development camp with the Swedish Table Tennis Association |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
National Youth development camp coach | Youth Swedish Champions medals as coach | Swedish Team Youth Champions medals as coach | International medals as coach | Ängby SK Men´s Team Headcoach |
Résultat 1 | National Youth development camp coach |
Résultat 2 | Youth Swedish Champions medals as coach |
Résultat 3 | Swedish Team Youth Champions medals as coach |
Résultat 4 | International medals as coach |
Résultat 5 | Ängby SK Men´s Team Headcoach |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | All |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité |