Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 62 | Portuguese | Oui | English French |
Sexe | Masculin |
Âge | 62 |
Nationalité | Portuguese |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, French |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
CSC ORGENS | Portugal | 2e | Tout | Niveau national | Niveau national |
Current employer | CSC ORGENS |
Current country | Portugal |
Current category | Tout |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau national |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
4 national titles individual (as a coach and athlete) | 1 national titles team ( third division) | Multiple single tournments winner (as a coach and athlete) |
Résultat 1 | 4 national titles individual (as a coach and athlete) |
Résultat 2 | 1 national titles team ( third division) |
Résultat 3 | Multiple single tournments winner (as a coach and athlete) |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | All |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité |