Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 34 | Peruvian | Oui | English Italian Spanish, Castilian |
Sexe | Masculin |
Âge | 34 |
Nationalité | Peruvian |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Italian, Spanish, Castilian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Club UTM | Peru | Première | Sénior | Niveau international | Niveau international |
Current employer | Club UTM |
Current country | Peru |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau international |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
I achieved the National League 2019/2020 with Club UTM | I achieved more than 180 medals with my students only in 2019 | I achieved more than 10 students qualifier the National Team last 3 years | I achieved more than 15 students won medals in National Championship | I achieved that the 100% of my students won medals 3 times (aprox. 20 athletes) |
Résultat 1 | I achieved the National League 2019/2020 with Club UTM |
Résultat 2 | I achieved more than 180 medals with my students only in 2019 |
Résultat 3 | I achieved more than 10 students qualifier the National Team last 3 years |
Résultat 4 | I achieved more than 15 students won medals in National Championship |
Résultat 5 | I achieved that the 100% of my students won medals 3 times (aprox. 20 athletes) |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | All |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité |