Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 29 | Bosnian or Herzegovinian | Bosnian |
Sexe | Masculin |
Âge | 29 |
Nationalité | Bosnian or Herzegovinian |
Diplôme | |
Langues parlées | Bosnian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
STK "Spin2012" | Bosnia and Herzegovina | Première | Sénior | Niveau national | Niveau international |
Current employer | STK "Spin2012" |
Current country | Bosnia and Herzegovina |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Clubs:STK Hasim Spahic, STK Spin 2012 | Coach :Two team titles of BiH champions Premier League | Coach:Many single, team and double titles | Coach:All team titles in women's competition | Player:Third place team Balkan Championship, National player (cadet, junior, u21 senior} |
Résultat 1 | Clubs:STK Hasim Spahic, STK Spin 2012 |
Résultat 2 | Coach :Two team titles of BiH champions Premier League |
Résultat 3 | Coach:Many single, team and double titles |
Résultat 4 | Coach:All team titles in women's competition |
Résultat 5 | Player:Third place team Balkan Championship, National player (cadet, junior, u21 senior} |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | Europe |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | Europe |
Disponibilité |