Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 44 | Portuguese | Oui | English Portuguese Spanish, Castilian |
Sexe | Masculin |
Âge | 44 |
Nationalité | Portuguese |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Portuguese, Spanish, Castilian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
CD Dez Portas Lugo TM | Spain | 2e | Sénior | Niveau national | Niveau international | Loops Table Tennis, Club Sport Maritimo, Sporting Club Madeira, Grupo Desportivo do Estreito |
Current employer | CD Dez Portas Lugo TM |
Current country | Spain |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs | Loops Table Tennis, Club Sport Maritimo, Sporting Club Madeira, Grupo Desportivo do Estreito |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Coach of the first female Olympic athlete Portuguese in London 2012 | Portugal Super Cup 2006/2007 - Feminine 2º Place | Portugal Super Legue 2006/07 Masculine - Play-Off 3º Place | 2022/2023 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Feminine | 2020/2021 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Masculine |
Résultat 1 | Coach of the first female Olympic athlete Portuguese in London 2012 |
Résultat 2 | Portugal Super Cup 2006/2007 - Feminine 2º Place |
Résultat 3 | Portugal Super Legue 2006/07 Masculine - Play-Off 3º Place |
Résultat 4 | 2022/2023 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Feminine |
Résultat 5 | 2020/2021 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Masculine |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | All |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité |