Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 33 | Portuguese | Oui |
Sexe | Masculin |
Âge | 33 |
Nationalité | Portuguese |
Diplôme | Oui |
Langues parlées |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
ACR SAAVEDRA GUEDES | Portugal | 2e | Tout | Niveau national | Niveau national |
Current employer | ACR SAAVEDRA GUEDES |
Current country | Portugal |
Current category | Tout |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau national |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Under10 national champion with Lucas | national bronze medal teams (Under10) | 2nd place in the 2nd division Portugal | Ascent to the 2nd division | Under10 2nd place nacional with Gustavo |
Résultat 1 | Under10 national champion with Lucas |
Résultat 2 | national bronze medal teams (Under10) |
Résultat 3 | 2nd place in the 2nd division Portugal |
Résultat 4 | Ascent to the 2nd division |
Résultat 5 | Under10 2nd place nacional with Gustavo |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | |
Disponibilité |