Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 49 | French | Oui | English French |
Sexe | Masculin |
Âge | 49 |
Nationalité | French |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, French |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Metz TT | France | Aucun (uniquement pour Académie) | Sénior | Niveau national | Niveau international |
Current employer | Metz TT |
Current country | France |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
3ans Entraîneur en chef du Québec 2018/2021 | 2ans Responsable Équipe de France Paralympique debouts 2016/2018 | Responsable Centre d’entraînement Metz et Coach Pro B 08/2021 | 10 Vacataire Équipes de France Jeunes 2002/2012 | Joueur N1-Pro B pendant 15ans |
Résultat 1 | 3ans Entraîneur en chef du Québec 2018/2021 |
Résultat 2 | 2ans Responsable Équipe de France Paralympique debouts 2016/2018 |
Résultat 3 | Responsable Centre d’entraînement Metz et Coach Pro B 08/2021 |
Résultat 4 | 10 Vacataire Équipes de France Jeunes 2002/2012 |
Résultat 5 | Joueur N1-Pro B pendant 15ans |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | All |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | All |
Disponibilité |