Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 50 | Belarusian | Oui | English Russian |
Sexe | Masculin |
Âge | 50 |
Nationalité | Belarusian |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | English, Russian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Olympic center table tennis | Belarus | Première | Jeunes | Niveau national | Niveau international |
Current employer | Olympic center table tennis |
Current country | Belarus |
Current category | Jeunes |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Championship cadet and junior Belarus |
Résultat 1 | Championship cadet and junior Belarus |
Résultat 2 | |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | Assistant de l'entraîneur | Masculin | Sénior | All |
Statut | Professionnel |
Poste | Assistant de l'entraîneur |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Sénior |
Pays | All |
Disponibilité |