Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 37 | Spanish | Oui | Catalan, Valencian English Spanish, Castilian |
Sexe | Masculin |
Âge | 37 |
Nationalité | Spanish |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | Catalan, Valencian, English, Spanish, Castilian |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
CETT Esparreguera | Spain | 1er | Sénior | Niveau national | Niveau international |
Current employer | CETT Esparreguera |
Current country | Spain |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau international |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Spanish Youth U14 Boys Teams Champion 2016 | Spanish U16 Boys Teams Champion 2018 | Spanish Youth U14 Boys Teams Runner Up 2018 | ITTF Macedonian Open Cadet Boys Teams Bronze Medal | ITTF Macedonian Open Cadet Boys Doubles Bronze Medal |
Résultat 1 | Spanish Youth U14 Boys Teams Champion 2016 |
Résultat 2 | Spanish U16 Boys Teams Champion 2018 |
Résultat 3 | Spanish Youth U14 Boys Teams Runner Up 2018 |
Résultat 4 | ITTF Macedonian Open Cadet Boys Teams Bronze Medal |
Résultat 5 | ITTF Macedonian Open Cadet Boys Doubles Bronze Medal |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | |
Pays | |
Disponibilité |