Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 24 | Indian | Non | English Malayalam Tamil |
Sexe | Masculin |
Âge | 24 |
Nationalité | Indian |
Diplôme | Non |
Langues parlées | English, Malayalam, Tamil |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
St Joseph's school | India | Aucun (uniquement pour Académie) | Sénior | Niveau national | Niveau local |
Current employer | St Joseph's school |
Current country | India |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau national |
Exp. d'entraîneur | Niveau local |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Kerala University inter collegiate winner (2018-19) Kerala University inter collegiate runner up (2019-20 , 2020-21) | South zone inter University participation (2018-19, 2019-20) | Kerala schools games senior boys team secured 5th position (2016-17, 2017-18) |
Résultat 1 | Kerala University inter collegiate winner (2018-19) Kerala University inter collegiate runner up (2019-20 , 2020-21) |
Résultat 2 | South zone inter University participation (2018-19, 2019-20) |
Résultat 3 | Kerala schools games senior boys team secured 5th position (2016-17, 2017-18) |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | Assistant de l'entraîneur | Masculin | Jeunes | All |
Statut | Professionnel |
Poste | Assistant de l'entraîneur |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Jeunes |
Pays | All |
Disponibilité |