Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 37 | Nigerian |
Sexe | Masculin |
Âge | 37 |
Nationalité | Nigerian |
Diplôme | |
Langues parlées |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
First Technical University, Ibadan, Nigeria | Nigeria | Aucun (uniquement pour Académie) | Sénior | Niveau local | Niveau local |
Current employer | First Technical University, Ibadan, Nigeria |
Current country | Nigeria |
Current category | Sénior |
Exp. de joueur | Niveau local |
Exp. d'entraîneur | Niveau local |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Coached OAU Ile-Ife Nigeria to WAUG 2018; Won Gold Medal in Female Doubles | Male Silver and Female Gold Medal at Osun Sport Festival 2021 | Qualified for NUGA 2022-Zone C with beginners and fist time student racket handlers in Male, Female and Female Team Categories | Organizer Great Ife TT Tournament 2021, Courage to Live TT Tournament 2020, TT Revive 2019 among others | Aided many high school and pupils to creative and winning playing patterns and styles in table tennis |
Résultat 1 | Coached OAU Ile-Ife Nigeria to WAUG 2018; Won Gold Medal in Female Doubles |
Résultat 2 | Male Silver and Female Gold Medal at Osun Sport Festival 2021 |
Résultat 3 | Qualified for NUGA 2022-Zone C with beginners and fist time student racket handlers in Male, Female and Female Team Categories |
Résultat 4 | Organizer Great Ife TT Tournament 2021, Courage to Live TT Tournament 2020, TT Revive 2019 among others |
Résultat 5 | Aided many high school and pupils to creative and winning playing patterns and styles in table tennis |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | Assistant de l'entraîneur | Tout | Tout | Canada |
Statut | Professionnel |
Poste | Assistant de l'entraîneur |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | Canada |
Disponibilité |