Ville | Pays | Ligue | Président | Personne de contact |
Cagayan de Oro | Philippines | Autre |
Ville | Cagayan de Oro |
Pays | Philippines |
Ligue | Autre |
Président | |
Personne de contact |
Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement | Contrat annuel | Disponibilité |
Masculin | > 40 | Philippine | Non professionnel | Droitier Shakehand Joueur complet |
Sexe | Masculin |
Âge | > 40 |
Nationalité | Philippine |
Statut | Non professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Joueur complet |
Classement | |
Contrat annuel | |
Disponibilité |
Sexe | Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Diplômes | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Langues | Disponibilité |
Masculin | Non professionnel | Assistant de l'entraîneur | Masculin | Tout | Non | Niveau local | Niveau local | English |
Sexe | Masculin |
Statut | Non professionnel |
Poste | Assistant de l'entraîneur |
Équipe | Masculin |
Catégorie | Tout |
Diplômes | Non |
Exp. de joueur | Niveau local |
Exp. d'entraîneur | Niveau local |
Langues | English |
Disponibilité |