Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 23 | Nigerian | Profesional | Diestro Shakehand Allround |
Sénior Nacional: 9 Mundial: 515 |
Sexo | Hombre |
Edad | 23 |
Nacionalidad | Nigerian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Allround |
Clasificación | Sénior Nacional: 9 Mundial: 515 |
Afiliados | 04/03/2024 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/y) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Union bank table tennis club nigeria | 1° | Africa | Activo |
Club actual | Union bank table tennis club nigeria |
Liga | 1° |
País | Africa |
Bajo contrato hasta (d/m/y) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
African under 21 singles sliver medalist 2019 | Team gold 🥇 medalist African youth championships 2019 | Doubles sliver medalist African youth championships 2019 |
Resultado 1 | African under 21 singles sliver medalist 2019 |
Resultado 2 | Team gold 🥇 medalist African youth championships 2019 |
Resultado 3 | Doubles sliver medalist African youth championships 2019 |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Aruna qudri gewo blade | Tibhar k3 | Tibhar k3 |
Espada | Aruna qudri gewo blade |
Goma de derecha | Tibhar k3 |
Goma de revés | Tibhar k3 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |