Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 20 | Romanian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 20 |
Nacionalidad | Romanian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Css Sfantul Gheorghe | 2° | Romania | No |
Club actual | Css Sfantul Gheorghe |
Liga | 2° |
País | Romania |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Top 16 Romania U19 | Promovated from the 3 rd to the 2 end division | Played in Engeland junior British league |
Resultado 1 | Top 16 Romania U19 |
Resultado 2 | Promovated from the 3 rd to the 2 end division |
Resultado 3 | Played in Engeland junior British league |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Timo boll alc | Dignics 05 | Dignics 05 |
Espada | Timo boll alc |
Goma de derecha | Dignics 05 |
Goma de revés | Dignics 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | 13/05/2025 | < 5000 € |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | 13/05/2025 |
Contrato anual | < 5000 € |