Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 44 | Norwegian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 44 |
Nacionalidad | Norwegian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Stord tt Club (Norway) and RSG Koblenz (Germany) | 1° | All | 01/06/2021 | Activo |
Club actual | Stord tt Club (Norway) and RSG Koblenz (Germany) |
Liga | 1° |
País | All |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 01/06/2021 |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Paralympic Champion London 2012 Wheelchair class 5 | World Champion, Montreux Switzerland 2006 Wheelchair class 5 | World Champion, Taipei Taiwan 2002 Wheelchair class 5 | European Champion Vejle Denmark 2015 Wheelchair class 5 | European Champion Lignano Italy 2013 Wheelchair class 5 |
Resultado 1 | Paralympic Champion London 2012 Wheelchair class 5 |
Resultado 2 | World Champion, Montreux Switzerland 2006 Wheelchair class 5 |
Resultado 3 | World Champion, Taipei Taiwan 2002 Wheelchair class 5 |
Resultado 4 | European Champion Vejle Denmark 2015 Wheelchair class 5 |
Resultado 5 | European Champion Lignano Italy 2013 Wheelchair class 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Stiga Carbonado 190 | Stiga DNA pro M | Stiga DNA pro M |
Espada | Stiga Carbonado 190 |
Goma de derecha | Stiga DNA pro M |
Goma de revés | Stiga DNA pro M |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All | Otro | 01/06/2021 |
País | All |
Liga | Otro |
Disponibilidad | 01/06/2021 |
Contrato anual |