Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 53 | Irish | No profesional | Zurdo Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 53 |
Nacionalidad | Irish |
Condición | No profesional |
Estilo | Zurdo, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Tíbor's Table Tennis Club TTT.Club | Estreno | Ireland | Vointa Satu Mare Románia ,, Pénzügyőr SE,BVSC,Kőbányai SC, Hungary, Terenure SC ,Tíbor's Table Tennis Club Ireland current , TLT 06 Nice Lucian Tāut France | Ex jugador |
Club actual | Tíbor's Table Tennis Club TTT.Club |
Liga | Estreno |
País | Ireland |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | Vointa Satu Mare Románia ,, Pénzügyőr SE,BVSC,Kőbányai SC, Hungary, Terenure SC ,Tíbor's Table Tennis Club Ireland current , TLT 06 Nice Lucian Tāut France |
Jugador de la sel. nacional | Ex jugador |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Indivodual Top 12 winner Bp I A, Hungary,, | DIV1 British League, winner ,Irish Premier league winner | Master Irish Champion 4 Times ,Irish Seniorĺ Championship runner up mxd | Irish Senior Championship Men's doubles runner up ,Six Nations runner up |
Resultado 1 | Indivodual Top 12 winner Bp I A, Hungary,, |
Resultado 2 | DIV1 British League, winner ,Irish Premier league winner |
Resultado 3 | Master Irish Champion 4 Times ,Irish Seniorĺ Championship runner up mxd |
Resultado 4 | Irish Senior Championship Men's doubles runner up ,Six Nations runner up |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Kiell Johanson súper carbon 1969 | Butterfly Dignics 05 | Butterfly Dignics 80 |
Espada | Kiell Johanson súper carbon 1969 |
Goma de derecha | Butterfly Dignics 05 |
Goma de revés | Butterfly Dignics 80 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
France | 01/09/2019 |
País | France |
Liga | |
Disponibilidad | 01/09/2019 |
Contrato anual |