Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 21 | British | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 21 |
Nacionalidad | British |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Durham University | 1° | United Kingdom | GSV Giessen, TTV Stadtallendorf, Draycott table tennis club, Swerve Table Tennis Club | Ex jugador |
Club actual | Durham University |
Liga | 1° |
País | United Kingdom |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | GSV Giessen, TTV Stadtallendorf, Draycott table tennis club, Swerve Table Tennis Club |
Jugador de la sel. nacional | Ex jugador |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Connacht Irish Under 21 open 2021 WINNER | Ostend Belgium International Junior open WINNER | Swedish Junior open last 32 doubles | Multiple County champion in all age groups | English Schools international Guernsey 2x bronze medalist |
Resultado 1 | Connacht Irish Under 21 open 2021 WINNER |
Resultado 2 | Ostend Belgium International Junior open WINNER |
Resultado 3 | Swedish Junior open last 32 doubles |
Resultado 4 | Multiple County champion in all age groups |
Resultado 5 | English Schools international Guernsey 2x bronze medalist |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Espada | |
Goma de derecha | |
Goma de revés |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | 01/01/2025 | < 5000 € |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | 01/01/2025 |
Contrato anual | < 5000 € |