Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 17 | Estonian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 1 |
Sexo | Hombre |
Edad | 17 |
Nacionalidad | Estonian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 1 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Viimsi Lauatenniseklubi | Estreno | Estonia | Activo |
Club actual | Viimsi Lauatenniseklubi |
Liga | Estreno |
País | Estonia |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Wtt youth contender mixed doubles quarterfinals | Estonian champion in men’s singles | Estonian junior 1 in singles | Best win Lee Hoyun he was 14 ranked in wtt U19 boys ranking | 1 in Estonian national championships men’s doubles |
Resultado 1 | Wtt youth contender mixed doubles quarterfinals |
Resultado 2 | Estonian champion in men’s singles |
Resultado 3 | Estonian junior 1 in singles |
Resultado 4 | Best win Lee Hoyun he was 14 ranked in wtt U19 boys ranking |
Resultado 5 | 1 in Estonian national championships men’s doubles |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Tibhar fortino dc inside | Tibhar k3 | Tibhar k3 |
Espada | Tibhar fortino dc inside |
Goma de derecha | Tibhar k3 |
Goma de revés | Tibhar k3 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Germany | Cualquier |
País | Germany |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | |
Contrato anual |