Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 33 | Ukrainian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 33 |
Nacionalidad | Ukrainian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
TTC Altena | 3° | Germany | 20/04/2022 | TTC Werden, Torpedo Göttingen, SG Geltov | Activo |
Club actual | TTC Altena |
Liga | 3° |
País | Germany |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 20/04/2022 |
Clubs anteriores | TTC Werden, Torpedo Göttingen, SG Geltov |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Winner of the Cup of Ukraine 2020 | Silver medal of the Cup of Ukraine in the team 2021 | Champion of Ukraine in the team 2021 | 7th place in the championship of Ukraine in individual | 2022 TTC Altena Regional League Champion |
Resultado 1 | Winner of the Cup of Ukraine 2020 |
Resultado 2 | Silver medal of the Cup of Ukraine in the team 2021 |
Resultado 3 | Champion of Ukraine in the team 2021 |
Resultado 4 | 7th place in the championship of Ukraine in individual |
Resultado 5 | 2022 TTC Altena Regional League Champion |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Jun Mizutani ZLC carbon | Tenergy 19 | Tenergy 19 |
Espada | Jun Mizutani ZLC carbon |
Goma de derecha | Tenergy 19 |
Goma de revés | Tenergy 19 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Germany | 3° | 5001 - 10000 € |
País | Germany |
Liga | 3° |
Disponibilidad | |
Contrato anual | 5001 - 10000 € |