Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 28 | Iranian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Mundial: 386 |
Sexo | Hombre |
Edad | 28 |
Nacionalidad | Iranian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Mundial: 386 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
nothing | Estreno | All | 30/03/2024 | Petroshimi Bandar Imam super league in Iran, Raad Padafand super league in Iran, Qazvin caspian super league in Iran, STK STAAR VARAZDIN CROATIA, HANNOVER96 | Ex jugador |
Club actual | nothing |
Liga | Estreno |
País | All |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 30/03/2024 |
Clubs anteriores | Petroshimi Bandar Imam super league in Iran, Raad Padafand super league in Iran, Qazvin caspian super league in Iran, STK STAAR VARAZDIN CROATIA, HANNOVER96 |
Jugador de la sel. nacional | Ex jugador |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
3 place in Lia Kixen Tournament in Norway | achieved first place in Croatia super cup last season and 4 place in Europe league. | 3 place in junior national team 3 place in cadet national team 3 place in Iran senior super league 2 place in u21 iran super league 3 place in u21 iran super league 3place in cadet Fajr Cup tournament | 13 singles matches,13 win in the season 2025 with Hannover 96 club |
Resultado 1 | 3 place in Lia Kixen Tournament in Norway |
Resultado 2 | achieved first place in Croatia super cup last season and 4 place in Europe league. |
Resultado 3 | 3 place in junior national team 3 place in cadet national team 3 place in Iran senior super league 2 place in u21 iran super league 3 place in u21 iran super league 3place in cadet Fajr Cup tournament |
Resultado 4 | 13 singles matches,13 win in the season 2025 with Hannover 96 club |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Viscaria | Dignics09C | DNA Stiga |
Espada | Viscaria |
Goma de derecha | Dignics09C |
Goma de revés | DNA Stiga |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Estreno | 30/04/2025 | 10001 - 15000 € |
País | Europe |
Liga | Estreno |
Disponibilidad | 30/04/2025 |
Contrato anual | 10001 - 15000 € |