Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 43 | Bulgarian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 43 |
Nacionalidad | Bulgarian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Le Havre | Otro | France | National Sports Academy - Sofia, Onissilos- Cyprus, Manitoba Table Tennis Association | Ex jugador |
Club actual | Le Havre |
Liga | Otro |
País | France |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | National Sports Academy - Sofia, Onissilos- Cyprus, Manitoba Table Tennis Association |
Jugador de la sel. nacional | Ex jugador |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
teams champion in Bulgaria 3 times | Teams second and third in Cyprus | Top 3 in singles - Cyprus | Top 10 in Bulgaria single for 2019 single | International Burgas Open champion |
Resultado 1 | teams champion in Bulgaria 3 times |
Resultado 2 | Teams second and third in Cyprus |
Resultado 3 | Top 3 in singles - Cyprus |
Resultado 4 | Top 10 in Bulgaria single for 2019 single |
Resultado 5 | International Burgas Open champion |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Butterfly Korbel | Tenergy 80 FX | Tenergy 80 FX |
Espada | Butterfly Korbel |
Goma de derecha | Tenergy 80 FX |
Goma de revés | Tenergy 80 FX |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Otro |
País | Europe |
Liga | Otro |
Disponibilidad | |
Contrato anual |