Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Mujer | 37 | Dutch | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Para Mundial: 1 |
Sexo | Mujer |
Edad | 37 |
Nacionalidad | Dutch |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Para Mundial: 1 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
HSTK Velika Gorica | 1° | Croatia | TTV-Westa Superleague (Netherlands) | Activo |
Club actual | HSTK Velika Gorica |
Liga | 1° |
País | Croatia |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | TTV-Westa Superleague (Netherlands) |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Paralympic Games Paris 2024 Gold single | Paralympic Games Tokio 2020(1) Gold single | Paralympic Games Rio de Janeiro 2016 Gold single | Paralympic Games London 2012 Gold single |
Resultado 1 | Paralympic Games Paris 2024 Gold single |
Resultado 2 | Paralympic Games Tokio 2020(1) Gold single |
Resultado 3 | Paralympic Games Rio de Janeiro 2016 Gold single |
Resultado 4 | Paralympic Games London 2012 Gold single |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Freitas ALC Butterfly | Dignics09c Butterfly | Impartial XS Butterfly |
Espada | Freitas ALC Butterfly |
Goma de derecha | Dignics09c Butterfly |
Goma de revés | Impartial XS Butterfly |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
País | |
Liga | |
Disponibilidad | |
Contrato anual |