Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 22 | Spanish | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 22 |
Nacionalidad | Spanish |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Hortitec Alzira Tennis Taula | 1° | Spain | 01/01/2024 | Ctm Cartagena ,Alcl Grand Quevilly,TTC Neuhausen,TTV Maashorst,AD Collado Mediano | Activo |
Club actual | Hortitec Alzira Tennis Taula |
Liga | 1° |
País | Spain |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 01/01/2024 |
Clubs anteriores | Ctm Cartagena ,Alcl Grand Quevilly,TTC Neuhausen,TTV Maashorst,AD Collado Mediano |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Silver Junior National in doubles | 3 junior national individual Junior | 3 junior national teams | 3 U21 national teams | Silver U23 nacional teams |
Resultado 1 | Silver Junior National in doubles |
Resultado 2 | 3 junior national individual Junior |
Resultado 3 | 3 junior national teams |
Resultado 4 | 3 U21 national teams |
Resultado 5 | Silver U23 nacional teams |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Cybershape | Dignics 05 | Dignics 05 |
Espada | Cybershape |
Goma de derecha | Dignics 05 |
Goma de revés | Dignics 05 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
5001 - 10000 € |
País | |
Liga | |
Disponibilidad | |
Contrato anual | 5001 - 10000 € |