Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 38 | British | Profesional | Diestro Shakehand Allround |
Sénior Nacional: 14 Mundial: 1000 |
Sexo | Hombre |
Edad | 38 |
Nacionalidad | British |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Allround |
Clasificación | Sénior Nacional: 14 Mundial: 1000 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Non | 2° | United Kingdom | 15/04/2022 | London academy England , Montfort tt club France, TT Rot gold Cologne Germany | No |
Club actual | Non |
Liga | 2° |
País | United Kingdom |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 15/04/2022 |
Clubs anteriores | London academy England , Montfort tt club France, TT Rot gold Cologne Germany |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Best player in the 2021/2022 season British league Championship division | 300 in France | Played in the ittf Pro tours representing Nigeria |
Resultado 1 | Best player in the 2021/2022 season British league Championship division |
Resultado 2 | 300 in France |
Resultado 3 | Played in the ittf Pro tours representing Nigeria |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Warner Schlager Tamca 5000 | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Espada | Warner Schlager Tamca 5000 |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Tenergy 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | 2° | 02/08/2024 | 10001 - 15000 € |
País | Europe |
Liga | 2° |
Disponibilidad | 02/08/2024 |
Contrato anual | 10001 - 15000 € |