Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 28 | Indian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 30 |
Sexo | Hombre |
Edad | 28 |
Nacionalidad | Indian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 30 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
India- Madhya Pradesh | Ninguno | India | 06/03/2024 | India- Gujarat, India- Madhya Pradesh | Activo |
Club actual | India- Madhya Pradesh |
Liga | Ninguno |
País | India |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 06/03/2024 |
Clubs anteriores | India- Gujarat, India- Madhya Pradesh |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
1) GOLD MEDAL AT 45TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2015 HELD AT DELHI. | SILVER MEDAL AT 46TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2016 HELD AT JAIPUR. | BRONZE MEDAL AT 76TH JUNIOR AND YOUTH NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT VADODRA,GUJARAT. | BRONZE MEDAL AT 78TH SENIOR NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT MANESAR, HARYANA. |
Resultado 1 | 1) GOLD MEDAL AT 45TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2015 HELD AT DELHI. |
Resultado 2 | SILVER MEDAL AT 46TH ALL INDIA INTER –INSTITUTIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2016 HELD AT JAIPUR. |
Resultado 3 | BRONZE MEDAL AT 76TH JUNIOR AND YOUTH NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT VADODRA,GUJARAT. |
Resultado 4 | BRONZE MEDAL AT 78TH SENIOR NATIONALS AND INTER STATE TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP-2017 HELD AT MANESAR, HARYANA. |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Jun Mizutani | Dignics 09C | Dignics 05 |
Espada | Jun Mizutani |
Goma de derecha | Dignics 09C |
Goma de revés | Dignics 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All | 3° | 07/03/2024 | 35001 - 40000 € |
País | All |
Liga | 3° |
Disponibilidad | 07/03/2024 |
Contrato anual | 35001 - 40000 € |