Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Mujer | 20 | Greek | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
U19 Nacional: 2 |
Sexo | Mujer |
Edad | 20 |
Nacionalidad | Greek |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | U19 Nacional: 2 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Sarises Florina | 1° | Greece | 10/06/2024 | Olympiacos , AEK, XANTH , OEA FLORINA | Activo |
Club actual | Sarises Florina |
Liga | 1° |
País | Greece |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 10/06/2024 |
Clubs anteriores | Olympiacos , AEK, XANTH , OEA FLORINA |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
national u21 and u19 single champion in 2021 | 3rd place in senior championship 2019 | 6 participations in europe youth championships with the national team of Greece | 9 gold medals in categories u21 and u19 ( double and teams) and 5 2nd places in categories u15,19 in singles | 3rd place in World Junior Circuit in 2019 single and 3rd place in team in World Junior Circuit in 2018 ,2019 |
Resultado 1 | national u21 and u19 single champion in 2021 |
Resultado 2 | 3rd place in senior championship 2019 |
Resultado 3 | 6 participations in europe youth championships with the national team of Greece |
Resultado 4 | 9 gold medals in categories u21 and u19 ( double and teams) and 5 2nd places in categories u15,19 in singles |
Resultado 5 | 3rd place in World Junior Circuit in 2019 single and 3rd place in team in World Junior Circuit in 2018 ,2019 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Innerforce ALC | Tenergy 05 | Tenergy 05-fx |
Espada | Innerforce ALC |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Tenergy 05-fx |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
País | |
Liga | |
Disponibilidad | |
Contrato anual |