Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Mujer | 27 | Guyanese | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 1 Mundial: 252 |
Sexo | Mujer |
Edad | 27 |
Nacionalidad | Guyanese |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 1 Mundial: 252 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
TTC Langweid | 2° | Germany | 30/04/2023 | Lusitania de Lourosa | Activo |
Club actual | TTC Langweid |
Liga | 2° |
País | Germany |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 30/04/2023 |
Clubs anteriores | Lusitania de Lourosa |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
YOG Nanjing China 2014 | Caribbean U21 Singles Champion 2018 | South American Games Quarterfinalist (singles) | 2020 Olympics Round 64 (Finishing 49) | Pan Am Games Qualifier 2019 |
Resultado 1 | YOG Nanjing China 2014 |
Resultado 2 | Caribbean U21 Singles Champion 2018 |
Resultado 3 | South American Games Quarterfinalist (singles) |
Resultado 4 | 2020 Olympics Round 64 (Finishing 49) |
Resultado 5 | Pan Am Games Qualifier 2019 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Viscaria Butterfly | Dignics 09c | Dignics 05 |
Espada | Viscaria Butterfly |
Goma de derecha | Dignics 09c |
Goma de revés | Dignics 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | 1° |
País | Europe |
Liga | 1° |
Disponibilidad | |
Contrato anual |