Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 24 | German | Profesional | Zurdo Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 24 |
Nacionalidad | German |
Condición | Profesional |
Estilo | Zurdo, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
TTC OE Bad Homburg | 2° | Europe | 30/06/2023 | TuS Celle, FSV Mainz 05 | Activo |
Club actual | TTC OE Bad Homburg |
Liga | 2° |
País | Europe |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 30/06/2023 |
Clubs anteriores | TuS Celle, FSV Mainz 05 |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
European Youth Champion Team 2017 | German junior Champion 2018 | German mixed doubles champion 2022 |
Resultado 1 | European Youth Champion Team 2017 |
Resultado 2 | German junior Champion 2018 |
Resultado 3 | German mixed doubles champion 2022 |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Liam Pitchford | Victas v15 extra | Victas v15 extra |
Espada | Liam Pitchford |
Goma de derecha | Victas v15 extra |
Goma de revés | Victas v15 extra |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All | 20001 - 25000 € |
País | All |
Liga | |
Disponibilidad | |
Contrato anual | 20001 - 25000 € |